Orari MODULARI biennio suddivisi per classe
Seguono le tabelle degli orari "modulari". Questi orari saranno in vigore nei mesi di Novembre, Gennaio, Marzo e Maggio. In caso di variazioni temporanee o impreviste, gli studenti saranno informati prontamente in aula.Orario modulare - Classe 1 Liceo Sportivo
Prima metà del mese - Primo modulo
Ore | Lunedì | Martedì - Vittorino | Mercoledì | Giovedì - Vittorino | Venerdì |
---|---|---|---|---|---|
8.00 - 8.50 Prima ora | Matematica | Scienze motorie sportive | Matematica | Italiano | Matematica |
8.50 - 9.40 Seconda ora | Matematica | Scienze motorie sportive | Matematica | Italiano | Matematica |
9.40 - 9.50 INTERVALLO | |||||
9.50 - 10.40 Terza ora | Italiano | Scienze motorie sportive | Religione | Matematica | Italiano |
10.40 - 11.30 Quarta ora | Italiano | Inglese | Italiano | Discipline sportive | Italiano |
11.30 - 11.40 INTERVALLO | |||||
11.40 - 12.30 Lab | Lab Lettura | Inglese | Inglese | Discipline sportive | Matematica |
12.30 - 13.20 Lab | Matematica | Italiano | Matematica | Discipline sportive | Italiano |
PAUSA PRANZO |
Seconda metà del mese - Secondo modulo
Ore | Lunedì | Martedì - Vittorino | Mercoledì | Giovedì - Vittorino | Venerdì |
---|---|---|---|---|---|
8.00 - 8.50 Prima ora | Filosofia del cinema | Scienze motorie sportive | Geostoria | Scienze | Fisica |
8.50 - 9.40 Seconda ora | Filosofia del cinema | Scienze motorie sportive | Geostoria | Scienze | Fisica |
9.40 - 9.50 INTERVALLO | |||||
9.50 - 10.40 Terza ora | Inglese | Discipline sportive | Religione | Geostoria | Geostoria |
10.40 - 11.30 Quarta ora | Fisica | Scienze | Scienze | Scienze motorie sportive | Geostoria |
11.30 - 11.40 INTERVALLO | |||||
11.40 - 12.30 Lab | Fisica | Inglese | Scienze | Scienze motorie sportive | Scienze |
12.30 - 13.20 Lab | Geostoria | Inglese | Matematica | Discipline sportive | Matematica |
PAUSA PRANZO |
Nota bene: le lezioni di martedì e giovedì verranno svolte fuori sede scolastica, presso l'ASD Vittorio da Feltre, in Via del Pontiere, 29 Piacenza (PC).
Orario modulare - Classe 2 A Liceo Sportivo
Prima metà del mese - Primo modulo
Ore | Lunedì | Martedì - Vittorino | Mercoledì | Giovedì - Vittorino | Venerdì |
---|---|---|---|---|---|
8.00 - 8.50 Prima ora | Scienze | Inglese | Scienze | Scienze motorie sportive | Scienze |
8.50 - 9.40 Seconda ora | Scienze | Inglese | Religione | Scienze motorie sportive | Scienze |
9.40 - 9.50 INTERVALLO | |||||
9.50 - 10.40 Terza ora | Geostoria | Scienze | Geostoria | Scienze motorie sportive | Matematica |
10.40 - 11.30 Quarta ora | Geostoria | Discipline sportive | Inglese | Scienze | Inglese |
11.30 - 11.40 INTERVALLO | |||||
11.40 - 12.30 Lab | Fisica | Discipline sportive | Fisica | Geostoria | Filosofia del cinema |
12.30 - 13.20 Lab | Fisica | Discipline sportive | Geostoria | Fisica | Filosofia del cinema |
PAUSA PRANZO |
Seconda metà del mese - Secondo modulo
Ore | Lunedì | Martedì - Vittorino | Mercoledì | Giovedì - Vittorino | Venerdì |
---|---|---|---|---|---|
8.00 - 8.50 Prima ora | Matematica | Matematica | Matematica | Discipline sportive | Inglese |
8.50 - 9.40 Seconda ora | Matematica | Matematica | Religione | Discipline sportive | Inglese |
9.40 - 9.50 INTERVALLO | |||||
9.50 - 10.40 Terza ora | Italiano | Matematica | Italiano | Discipline sportive | Matematica |
10.40 - 11.30 Quarta ora | Italiano | Scienze motorie sportive | Inglese | Matematica | Matematica |
11.30 - 11.40 INTERVALLO | |||||
11.40 - 12.30 Lab | Inglese | Scienze motorie sportive | Matematica | Italiano | Italiano (Cinema) |
12.30 - 13.20 Lab | Fisica | Scienze motorie sportive | Italiano | Italiano | Italiano (Cinema) |
PAUSA PRANZO |
Nota bene: le lezioni di martedì e giovedì verranno svolte fuori sede scolastica, presso l'ASD Vittorio da Feltre, in Via del Pontiere, 29 Piacenza (PC).
Le classi seconde per il mese di Novembre seguiranno il Lunedì pomeriggio un progetto di cinema.
Orario modulare - Classe 2 B Liceo Sportivo
Prima metà del mese - Primo modulo
Ore | Lunedì | Martedì - Vittorino | Mercoledì | Giovedì - Vittorino | Venerdì |
---|---|---|---|---|---|
8.00 - 8.50 Prima ora | Italiano | Matematica | Religione | Scienze motorie sportive | Matematica |
8.50 - 9.40 Seconda ora | Italiano | Matematica | Matematica | Scienze motorie sportive | Matematica |
9.40 - 9.50 INTERVALLO | |||||
9.50 - 10.40 Terza ora | Matematica | Inglese | Matematica | Scienze motorie sportive | Italiano |
10.40 - 11.30 Quarta ora | Lab lettura | Discipline sportive | Italiano | Italiano | Italiano |
11.30 - 11.40 INTERVALLO | |||||
11.40 - 12.30 Lab | Inglese | Discipline sportive | Italiano | Matematica | Filosofia del cinema |
12.30 - 13.20 Lab | Inglese | Discipline sportive | Inglese | Matematica | Filosofia del cinema |
PAUSA PRANZO |
Seconda metà del mese - Secondo modulo
Ore | Lunedì | Martedì - Vittorino | Mercoledì | Giovedì - Vittorino | Venerdì |
---|---|---|---|---|---|
8.00 - 8.50 Prima ora | Geostoria | Scienze | Religione | Discipline sportive | Scienze |
8.50 - 9.40 Seconda ora | Geostoria | Scienze | Fisica | Discipline sportive | Scienze |
9.40 - 9.50 INTERVALLO | |||||
9.50 - 10.40 Terza ora | Fisica | Geostoria | Scienze | Discipline sportive | Geostoria |
10.40 - 11.30 Quarta ora | Fisica | Scienze motorie sportive | Geostoria | Geostoria | Inglese |
11.30 - 11.40 INTERVALLO | |||||
11.40 - 12.30 Lab | Scienze | Scienze motorie sportive | Geostoria | Fisica | Inglese |
12.30 - 13.20 Lab | Inglese | Scienze motorie sportive | Inglese | Scienze | Fisica |
PAUSA PRANZO |
Nota bene: le lezioni di martedì e giovedì verranno svolte fuori sede scolastica, presso l'ASD Vittorio da Feltre, in Via del Pontiere, 29 Piacenza (PC).
Le classi seconde per il mese di Novembre seguiranno il Lunedì pomeriggio un progetto di cinema.
Orari MODULARI triennio suddivisi per classe
Seguono le tabelle degli orari "modulari". Questi orari saranno in vigore nei mesi di Novembre, Gennaio, Marzo e Maggio. In caso di variazioni temporanee o impreviste, gli studenti saranno informati prontamente in aula.Orario modulare - Classe 3 Liceo Scienze applicate
Prima metà del mese - Primo modulo
Ore | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
---|---|---|---|---|---|
8.00 - 8.50 Prima ora | Scienze | Filosofia | Matematica | Matematica | Filosofia |
8.50 - 9.40 Seconda ora | Inglese | Scienze | Filosofia | Matematica | Filosofia |
9.40 - 9.50 INTERVALLO | |||||
9.50 - 10.40 Terza ora | Scienze | Scienze | Scienze | Inglese | Inglese |
10.40 - 11.30 Quarta ora | Matematica | Matematica | Scienze | Scienze | Matematica |
11.30 - 11.40 INTERVALLO | |||||
11.40 - 12.30 Lab | Scienze motorie sportive | Matematica | Religione | Scienze | Matematica |
12.30 - 13.20 Lab | Scienze motorie sportive | Filosofia | Scienze | Lab educativo | Scienze |
PAUSA PRANZO | |||||
14.30 - 15.30 (GDL) III - IV | Metodo di studio | Scienze | |||
15.30 - 16.30 (GDL) III - IV | Metodo di studio | Scienze |
Seconda metà del mese - Secondo modulo
Ore | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
---|---|---|---|---|---|
8.00 - 8.50 Prima ora | Italiano | Inglese | Fisica | Italiano | Storia |
8.50 - 9.40 Seconda ora | Italiano | Italiano | Storia | Italiano | Storia |
9.40 - 9.50 INTERVALLO | |||||
9.50 - 10.40 Terza ora | Filosofia del cinema | Fisica | Storia | Inglese | Inglese |
10.40 - 11.30 Quarta ora | Filosofia del cinema | Fisica | Fisica | Fisica | Italiano |
11.30 - 11.40 INTERVALLO | |||||
11.40 - 12.30 Lab | Scienze motorie sportive | Italiano | Religione | Fisica | Italiano |
12.30 - 13.20 Lab | Scienze motorie sportive | Storia | Scienze | Informatica | Fisica |
PAUSA PRANZO | |||||
14.30 - 15.30 (GDL) III - IV | Metodo di studio | Fisica | |||
15.30 - 16.30 (GDL) III - IV | Metodo di studio | Fisica |
Orario modulare - Classe 4 Liceo Scienze applicate
Prima metà del mese - Primo modulo
Ore | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
---|---|---|---|---|---|
8.00 - 8.50 Prima ora | Storia | Scienze | Fisica | Matematica | Inglese |
8.50 - 9.40 Seconda ora | Storia | Matematica | Fisica | Fisica | Inglese |
9.40 - 9.50 INTERVALLO | |||||
9.50 - 10.40 Terza ora | Scienze motorie sportive | Matematica | Inglese | Fisica | Matematica |
10.40 - 11.30 Quarta ora | Scienze motorie sportive | Fisica | Matematica | Inglese | Matematica |
11.30 - 11.40 INTERVALLO | |||||
11.40 - 12.30 Lab | Matematica | Fisica | Matematica | Storia | Italiano |
12.30 - 13.20 Lab | Lab lettura | Filosofia del cinema | Religione | Storia | Storia |
PAUSA PRANZO | |||||
14.30 - 15.30 | Italiano (Cinema) | Fisica | |||
15.30 - 16.30 | Italiano (Cinema) | Fisica |
Seconda metà del mese - Secondo modulo
Ore | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
---|---|---|---|---|---|
8.00 - 8.50 Prima ora | Filosofia | Italiano | Scienze | Filosofia | Italiano |
8.50 - 9.40 Seconda ora | Filosofia | Scienze | Scienze | Filosofia | Italiano |
9.40 - 9.50 INTERVALLO | |||||
9.50 - 10.40 Terza ora | Scienze motorie sportive | Inglese | Inglese | Scienze | Filosofia del cinema |
10.40 - 11.30 Quarta ora | Scienze motorie sportive | Italiano | Italiano | Scienze | Scienze |
11.30 - 11.40 INTERVALLO | |||||
11.40 - 12.30 Lab | Scienze | Filosofia | Italiano | Italiano | Scienze |
12.30 - 13.20 Lab | Scienze | Scienze | Religione | Italiano | Inglese |
PAUSA PRANZO | |||||
14.30 - 15.30 | Italiano (Cinema) | Scienze | |||
15.30 - 16.30 | Italiano (Cinema) | Scienze |
Orario modulare - Classe 5 Liceo Scienze applicate
Prima metà del mese - Primo modulo
Ore | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì - Cattolica |
---|---|---|---|---|---|
8.00 - 8.50 Prima ora | Fisica | Matematica | Inglese | Matematica | Scienze |
8.50 - 9.40 Seconda ora | Matematica | Fisica | Inglese | Filosofia | Scienze |
9.40 - 9.50 INTERVALLO | |||||
9.50 - 10.40 Terza ora | Scienze | Italiano | Fisica | Storia | Fisica |
10.40 - 11.30 Quarta ora | Inglese | Scienze | Religione | Italiano | Matematica |
11.30 - 11.40 INTERVALLO | |||||
11.40 - 12.30 Lab | Italiano | Scienze | Disegno storia arte | Filosofia | Scienze motorie sportive |
12.30 - 13.20 Lab | Italiano | Matematica | Disegno storia arte | Storia | Scienze motorie sportive |
PAUSA PRANZO | |||||
14.30 - 15.30 | Inglese | Italiano | |||
15.30 - 16.30 | Inglese | Italiano |
Seconda metà del mese - Secondo modulo
Ore | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì - Cattolica |
---|---|---|---|---|---|
8.00 - 8.50 Prima ora | Fisica | Matematica | Inglese | Matematica | Scienze |
8.50 - 9.40 Seconda ora | Matematica | Fisica | Inglese | Filosofia | Scienze |
9.40 - 9.50 INTERVALLO | |||||
9.50 - 10.40 Terza ora | Scienze | Italiano | Fisica | Storia | Fisica |
10.40 - 11.30 Quarta ora | Inglese | Scienze | Religione | Italiano | Matematica |
11.30 - 11.40 INTERVALLO | |||||
11.40 - 12.30 Lab | Italiano | Scienze | Disegno storia arte | Filosofia | Scienze motorie sportive |
12.30 - 13.20 Lab | Italiano | Matematica | Disegno storia arte | Storia | Scienze motorie sportive |
PAUSA PRANZO | |||||
14.30 - 15.30 | Inglese | Italiano | |||
15.30 - 16.30 | Inglese | Italiano |