Orari REGULAR biennio suddivisi per classe
Seguono le tabelle degli orari "regular", ovvero "non modulari". Questi orari saranno in vigore nei mesi di Settembre, Ottobre, Dicembre, Febbraio, Aprile. In caso di variazioni temporanee o impreviste, gli studenti saranno informati prontamente in aula.Orario regular - Classe 1 Liceo Sportivo
Ore | Lunedì | Martedì - Vittorino | Mercoledì | Giovedì - Vittorino | Venerdì |
---|---|---|---|---|---|
8.00 - 8.50 Prima ora | Matematica/Fisica | Inglese | Matematica/Fisica | Discipline sportive | Scienze |
8.50 - 9.40 Seconda ora | Matematica/Fisica | Italiano/sto/geo | Matematica/Fisica | Discipline sportive | Scienze |
9.40 - 9.50 INTERVALLO | |||||
9.50 - 10.40 Terza ora | Inglese | Italiano/sto/geo | Scienze | Discipline sportive | Italiano/sto/geo |
10.40 - 11.30 Quarta ora | Inglese | Educazione motoria | Italiano/sto/geo | Italiano/sto/geo | Religione |
11.30 - 11.40 INTERVALLO | |||||
11.40 - 12.30 | Italiano/sto/geo | Educazione motoria | Inglese | Matematica/Fisica | Matematica/Fisica |
12.30 - 13.20 | Italiano/sto/geo | Educazione motoria | Scienze | Matematica/Fisica | Matematica/Fisica |
PAUSA PRANZO |
Nota bene: le lezioni di martedì e giovedì verranno svolte fuori sede scolastica, presso l'ASD Vittorio da Feltre, in Via del Pontiere, 29 Piacenza (PC).
Orario regular - Classe 2 Liceo Sportivo
Ore | Lunedì | Martedì - Vittorino | Mercoledì | Giovedì - Vittorino | Venerdì |
---|---|---|---|---|---|
8.00 - 8.50 Prima ora | Italiano/sto/geo | Discipline sportive | Italiano/sto/geo | Scienze | Matematica/fisica |
8.50 - 9.40 Seconda ora | Italiano/sto/geo | Discipline sportive | Italiano/sto/geo | Scienze | Matematica/fisica |
9.40 - 9.50 INTERVALLO | |||||
9.50 - 10.40 Terza ora | Matematica/fisica | Discipline sportive | Inglese | Italiano/sto/geo | Religione |
10.40 -11.30 Quarta ora | Matematica/fisica | Italiano/sto/geo | Matematica/fisica | Educazione motoria | Italiano/sto/geo |
11.30 - 11.40 INTERVALLO | |||||
11.40 - 12.30 | Inglese | Matematica/fisica | Scienze | Educazione motoria | Italiano/sto/geo |
12.30 - 13.20 | Inglese | Matematica/fisica | Italiano/sto/geo | Educazione motoria | Inglese |
PAUSA PRANZO |
Nota bene: le lezioni di martedì e giovedì verranno svolte fuori sede scolastica, presso l'ASD Vittorio da Feltre, in Via del Pontiere, 29 Piacenza (PC).
Orario regular - Classe 3 Liceo Sportivo
Ore | Lunedì - Vittorino | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
---|---|---|---|---|---|
8.00 - 8.50 Prima ora | Ed. mot./disc. sport. | Scienze | Storia | Matematica/fisica | Inglese |
8.50 - 9.40 Seconda ora | Ed. mot./disc. sport. | Scienze | Storia | Matematica/fisica | Inglese |
9.40 - 9.50 INTERVALLO | |||||
9.50 - 10.40 Terza ora | Ed. mot./disc. sport. | Matematica/fisica | Matematica/fisica | Filosofia | Matematica/fisica |
10.40 - 11.30 Quarta ora | Ed. mot./disc. sport. | Matematica/fisica | Inglese | Filosofia | Matematica/fisica |
11.30 - 11.40 INTERVALLO | |||||
11.40 - 12.30 | Ed. mot./disc. sport. | Italiano | Italiano | Religione | Diritto dello sport |
12.30 - 13.20 | Diritto dello sport | Italiano | Italiano | Scienze | Diritto dello sport |
PAUSA PRANZO |
Nota bene: le lezioni di lunedì verranno svolte fuori sede scolastica, presso l'ASD Vittorio da Feltre, in Via del Pontiere, 29 Piacenza (PC).
Orari REGULAR triennio suddivisi per classe
Seguono le tabelle degli orari "regular", ovvero "non modulari". Questi orari saranno in vigore nei mesi di Settembre, Ottobre, Dicembre, Febbraio, Aprile. In caso di variazioni temporanee o impreviste, gli studenti saranno informati prontamente in aula.Orario regular - Classe 4 Liceo Scienze applicate
Ore | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
---|---|---|---|---|---|
8.00 - 8.50 Prima ora | Matematica/fisica | Matematica/fisica | Matematica/fisica | Storia/filosofia | Italiano |
8.50 - 9.40 Seconda ora | Matematica/fisica | Matematica/fisica | Inglese | Storia/filosofia | Italiano |
9.40 - 9.50 INTERVALLO | |||||
9.50 - 10.40 Terza ora | Informatica | Scienze | Storia/filosofia | Scienze | Inglese |
10.40 - 11.30 Quarta ora | Informatica | Scienze | Storia/filosofia | Religione | Inglese |
11.30 - 11.40 INTERVALLO | |||||
11.40 - 12.30 | Scienze | Italiano | Educazione motoria | Arte | Matematica/fisica |
12.30 - 13.20 | Scienze | Italiano | Educazione motoria | Arte | Matematica/fisica |
PAUSA PRANZO |
Orario regular - Classe 5 Liceo Scienze applicate
Ore | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
---|---|---|---|---|---|
8.00 - 8.50 Prima ora | Scienze | Italiano | Inglese | Inglese | Matematica/fisica |
8.50 - 9.40 Seconda ora | Scienze | Italiano | Matematica/fisica | Inglese | Matematica/fisica |
9.40 - 9.50 INTERVALLO | |||||
9.50 - 10.40 Terza ora | Matematica/fisica | Arte | Italiano | Religione | Scienze |
10.40 - 11.30 Quarta ora | Matematica/fisica | Arte | Italiano | Matematica/fisica | Scienze |
11.30 - 11.40 INTERVALLO | |||||
11.40 - 12.30 | Informatica | Matematica/fisica | Storia/filosofia | Storia/filosofia | Educazione motoria |
12.30 - 13.20 | Informatica | Matematica/fisica | Storia/filosofia | Storia/filosofia | Educazione motoria |
PAUSA PRANZO |